02 Aug, 2009
โปรแกรมฝึกอาชีพ : เส้นทางเศรษฐี ศูนย์ฝึกอาชีพมติชน เดือนสิงหาคม 2552
Posted by: Mr.Keajon In: Home|ข่าวฝึกอาชีพ
โปรแกรมอบรมวิชาชีพ โดย : ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน เดือนสิงหาคม 2552
| วันที่ | วิชา | ค่าอบรม (บาท) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 ส.ค. 2552 | _ ไก่ยางสายลม สูตรเชลล์ชวนชิม (แถมคอหมูย่าง+แจ๋ว+ป่อเปี๊ยะสด) | 2,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้และปีกไก่ตุ๋น (ร้านเหลา ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวเหนียวมูน 7 สี 7 หน้า (ร้านคุณกิ๊ก-ตลาดพิบูลย์วิทย์ เอกชัย 36) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กะหรี่ปั๊บงาดำ 4 ไส้ (เต้นตำรับโรงเรียนชุมขนวัดดงยาง) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กรอบรูปไม้และการเปิดร้าน | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กาแฟโบราณและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง | 1,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ อาหารจีนภัตตาคาร 12 เมนู (หูฉลามน้ำแดง ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว ฯลฯ), (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ การสานตะกร้าด้วยพลาสติก (2 วัน) (วันที่ 2/ตะกร้าแบบหิ้วและโมบายต่าง) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานและนอกสถานที่ในโอกาสต่างๆ (2 วัน) (วันที่ 2/ซุ้มแต่งงาน เข็มกลัดติดเสื้อ โบว์เดี่ยว ดอกไม้หน้าศพ พวงหรีด) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 ส.ค. 2552 | _ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสและแม่พิมพ์ (2 วัน) | 2,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ บิดลูกโป่งมหัศจรรย์ 1 (หลักสูตรเพื่อการเริ่มต้นสู่มืออาชีพ), (2 วัน) | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ การสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติค (หลักสูตร 2), (2 วัน) (วันที่1/ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม) | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ อาหารญี่ปุ่น 1 (ข้าวห่อสาหร่ายต่างๆ แคลิฟอร์เนียมากิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ โดนัทเค้กจิ๋ว (รสกล้วยหอม บราวนี่ เผือก) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ โจ๊กฮ่องกงและโจ๊กหมู (สูตรเจ๊ดา) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ เต้าหู้ทอด เผือกทอด หัวไชเท้าทอด (10 รายการ-ร้านครัววงเดือน) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ อาหารอินเตอร์ 7 เมนู (สูตร อ.พันธ์-ข้าวสเต๊กหมู ไก่เทอริยากิ หมูเกาหลี ฯลฯ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวหมกไก่สูตรต้นตำรับ (อ.สุจิตรา) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมไทย 1 (ขนมหนึ่ง 4 รายการ/ขนมกล้วย ฟักทอง ขนมชั้น และมันสำปะหลัง) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 ส.ค. 2552 | _ เมนูเส้น 10 รายการ สูตรเกาะเต่า (เยาวราชแปลงร่าง เช่น ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ราดหน้า ผัดไทย ฯลฯ) | 2,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ซาลาเปาทอดน้ำ (สูตรประยุกต์/แป้งนุ่ม) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวขาหมู (ร้านเหลา ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ น้ำผลไม้และสมุนไพรบรรจุขวด (15 รายการ แถมน้ำอัดลัมโบราณ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวมันไก่ฮ่องเต้ (น้ำจิ้มสูตรมหัศจรรย์) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมมงคลจีน (ขนมเข่ง ขนมเทียน และขนมปุยฝ้าย-อ.ลดาวัลย์) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมครกไทยประยุกต์ (สูตร อ.คำผล) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสและแม่พิมพ์ (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ บิดลูกโป่งมหัศจรรย์ 1 (หลักสูตรเพื่อการเริ่มต้นสู่มืออาชีพ), (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ การสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติค (หลักสูตร 2), (2 วัน) (วันที่2/กล่องใส่ของเอนกประสงค์) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ส.ค. 2552 | _ งานลงรักปิดทองแบบโบราณและวิทยาศาสตร์ (2 วัน) | 3,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ช่างกุญแจและการเปิดร้าน (2 วัน) | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ น้ำพริกกระปุก 8 รายการ (หลักสูตร 1), (ครูตุ๊ก น้ำพริกตาแดง, แมงดา, ปลาร้า ฯลฯ) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ หมูปิ้งเมืองทอง (สูตรชุบชีวิต) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ส้มตำไฮโซและการเปิดร้าน (10 รายการ-ร้านครัววงเดือน) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ผัดไทย หอยทอด (สูตรเจ๊ดา) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา (สูตรโบราณ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยจั๊บน้ำข้นและน้ำใส (สูตร อ.พันธ์) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กาแฟโบราณเชิงบูรณาการ (กาแฟผสมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ สูตร อ.เชษฐา) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ส.ค. 2552 | _ น้ำพริกกระปุก 8 รายการ (หลักสูตร 2), (ครูตุ๊ก-ตาแดงมะม่วง ตาแดงไข่เค็ม นรกหมูหย็อง พริกเผาหมูหย็อง ฯลฯ) | 2,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ เทคนิคการพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆ (น้อยโปรอาร์ต) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ปลาดุกฟูและปลาดุกฟูทรงเครื่อง (สูตรโรงแรม) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวทอดยำแหนมสด (เจ้าเก่าตลาดบางใหญ่) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมเบื้องชาววัง 5 ไส้ (ไส้ฝอยทอง หน้ากุ้ง เผือก ลูกเกด สังขยาใบเตย) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมจีน น้ำพริกกุ้งสด น้ำยากะทิ น้ำยาป่า (สูตร อ.วงเดือน) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น เนื้อตุ๋น ซี่โครงหมูตุ๋นเมืองทอง | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมรังผึ้ง วอฟเฟิลไส้กรอก (ร้านนายผล) | 1,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ช่างกุญแจและการเปิดร้าน (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ งานลงรักปิดทองแบบโบราณและวิทยาศาสตร์ (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 ส.ค. 2552 | _ ผ้าม่านและการเปิดร้าน (แถมวอลล์เปเปอร์และฉากกั้นห้อง), (2 วัน) | 3,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ซาลาเปาทับหลีและขนมจีบเศรษฐี (สูตรโกซิน-ระนอง) | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กระจกโครงอะลูมิเนียม (2 วัน) | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ (ไส้โหงวยิ้ง ลูกบัว ทุเรียน)+เปี๊ยะบัวหิมะ | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ หมูและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู 2 (หมูยอ แหนม หมูเด้ง) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ น้ำเต้าหู้ 3 สูตร เต้าฮวยน้ำขิง ปาท่องโก๋กรอบ | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ นวดหน้าพอกหน้าด้วยสมุนไพรสด (สูตรมืออาชีพเพื่อร้านบริการ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวต้มเครื่องและการเปิดร้าน (ข้าวต้มเป็ด, ข้าวต้มทะเล ฯลฯ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว+หน้ากุ้งเทมปุระ (สูตรสำเร็จไม่ต้องปรุง-อ.วงเดือน) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กล้วย-แขก-ข้าวเม่า-ซาลาเปาทอด (แถมไข่นกกระทา) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 ส.ค. 2552 | _ หมูสะเต๊ะ (มิตรไชยหมูสะเต๊ะ-สูตรลับทหารอากาศ) | 2,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ซาลาเปาทอดน้ำ (สูตรประยุกต์/แป้งนุ่ม) | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ปาท่องโก๋ 5 สูตรยอดนิยม (สูตรมหาชัย สูตรตีลังกา สูตรเสวยแบบคู่ ฯลฯ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวเหนียวมูน (หน้าปลา-กุ้ง-สังขยา/ร้านคุณพะเยาว์-นนทบุรี) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ข้าวทอดยำแหนมสด (เจ้าเก่าตลาดบางใหญ่) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ขนมกุยช่ายตลาดพลู (กู๋เล็กสูตรดั้งเดิม) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นและเป็ดพะโล้ (สูตรเจ๊ดา-เจ้าเก่าเซ็นต์หลุยส์) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ผ้าม่านและการเปิดร้าน (แถมวอลล์เปเปอร์และฉากกั้นห้อง), (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ กระจกโครงอะลูมิเนียม (2 วัน) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | โปรแกรมฝึกอาชีพ : เส้นทางเศรษฐี ศูนย์ฝึกอาชีพมติชน เดือนสิงหาคม 2552 | Social@WordThai [...] [...] 6 | tiddybear มีโปรแกรมอบรมการทำนมสดปั่น+วิปปิ้งครีม ไหมค่ะ สนใจมากเลยค่ะ 8 | jinny อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าน้องหมามากเลยค่ะแต่อยู่ต่างจังหวัด ควรทำอย่างไรดีคะ 10 | วรรธนา ไผ่ศรีนวล อยากทราบโปรแกรมเรียนทำโจ๊กหมูเยาวราชเปิดทำการสอนสอนเดือนใหนค่ะ 11 | TighT หน้าเว็บของคุณใช้งานยากมากกกกกกกกกก กรุณาใช้ขนาดฟ้อนต์ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยได้มั๊ยครับ โดยเฉพาะตารางอบรมตัวเล็กมากๆ เฟรมซ้าย-ขวาตัวหนังสือใหญ่หมด ยกเว้นเฟรมตรงกลาง
* ราคาดังกล่าว รวมอุปกรณ์ เอกสารพร้อมบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง11 Responses to "โปรแกรมฝึกอาชีพ : เส้นทางเศรษฐี ศูนย์ฝึกอาชีพมติชน เดือนสิงหาคม 2552"
Comment Form
สนใจประกาศโฆษณาในเว็บแก้จนดอทคอม กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์
Admin@keajon.com Tel: 0871148920








แบนเนอร์โฆษณา 140×140
